Descrizione
TABELLA VALORI NUTRIZIONALI | ||||
| Valori medi per 100 g | Valori medi per porzione | |||
| Valore Energetico | Kcal | 378 | Kcal | |
| Kj | 1581 | Kj | ||
| Grassi | g | 5,0 | g | |
| di cui saturi | g | 0,6 | g | |
| Carboidrati | g | 60 | g | |
| di cui zuccheri | g | 10,7 | g | |
| Fibre alimentari | g | 12 | g | |
| Proteine | g | 21,5 | g | |
| Sale | g | 0,06 | g | |






