Descrizione
TABELLA VALORI NUTRIZIONALI | ||||
| Valori medi per 100 g | Valori medi per porzione | |||
| Valore Energetico | Kcal | 308 | Kcal | |
| Kj | 1289 | Kj | ||
| Grassi | g | 5,5 | g | |
| di cui saturi | g | 0,8 | g | |
| Carboidrati | g | 66,4 | g | |
| di cui zuccheri | g | 39 | g | |
| Fibre alimentari | g | 27,3 | g | |
| Proteine | g | 10 | g | |
| Sale | g | 5,6 | g | |






