Descrizione
TABELLA VALORI NUTRIZIONALI | ||||
| Valori medi per 100 g | Valori medi per porzione | |||
| Valore Energetico | Kcal | 168 | Kcal | |
| Kj | 695 | Kj | ||
| Grassi | g | 15,4 | g | |
| di cui saturi | g | 1,9 | g | |
| Carboidrati | g | 2,7 | g | |
| di cui zuccheri | g | 2,3 | g | |
| Fibre alimentari | g | 2,6 | g | |
| Proteine | g | 3,3 | g | |
| Sale | g | 1,7 | g | |






