Descrizione
TABELLA VALORI NUTRIZIONALI | ||||
| Valori medi per 100 g | Valori medi per porzione | |||
| Valore Energetico | Kcal | 893 | Kcal | |
| Kj | 3670 | Kj | ||
| Grassi | g | 98,8 | g | |
| di cui saturi | g | 14,2 | g | |
| Carboidrati | g | 0,2 | g | |
| di cui zuccheri | g | 0,0 | g | |
| Fibre alimentari | g | 0,2 | g | |
| Proteine | g | 0,4 | g | |
| Sale | g | 0,0 | g | |






