Descrizione
TABELLA VALORI NUTRIZIONALI | ||||
| Valori medi per 100 g | Valori medi per porzione | |||
| Valore Energetico | Kcal | 152 | Kcal | |
| Kj | 626 | Kj | ||
| Grassi | g | 0,015,5 | g | |
| di cui saturi | g | 1,9 | g | |
| Carboidrati | g | 0,2 | g | |
| di cui zuccheri | g | 0,0 | g | |
| Fibre alimentari | g | 2,7 | g | |
| Proteine | g | 1,6 | g | |
| Sale | g | 5,0 | g | |






