Descrizione
TABELLA VALORI NUTRIZIONALI | ||||
| Valori medi per 100 g | Valori medi per porzione | |||
| Valore Energetico | Kcal | 265 | Kcal | |
| Kj | 1110 | Kj | ||
| Grassi | g | 4,3 | g | |
| di cui saturi | g | 1,5 | g | |
| Carboidrati | g | 68,9 | g | |
| di cui zuccheri | g | 4 | g | |
| Fibre | g | 4,3 | ||
| Proteine | g | 9 | g | |
| Sale | g | 0,06 | g | |






