Descrizione
TABELLA VALORI NUTRIZIONALI | ||||
| Valori medi per 100 g | Valori medi per porzione | |||
| Valore Energetico | Kcal | 1442 | Kcal | |
| Kj | 341 | Kj | ||
| Grassi | g | 1,2 | g | |
| di cui saturi | g | 0,0 | g | |
| Carboidrati | g | 70,1 | g | |
| di cui zuccheri | g | 0,0 | g | |
| Fibre alimentari | g | 4,1 | g | |
| Proteine | g | 13,2 | g | |
| Sale | g | 1,2 | g | |






