Descrizione
TABELLA VALORI NUTRIZIONALI | ||||
| Valori medi per 100 g | Valori medi per porzione | |||
| Valore Energetico | Kcal | 309 | Kcal | |
| Kj | 1279 | Kj | ||
| Grassi | g | 28,6 | g | |
| di cui saturi | g | 5,1 | g | |
| Carboidrati | g | 9,2 | g | |
| di cui zuccheri | g | 0,0 | g | |
| Fibre alimentari | g | 3,2 | g | |
| Proteine | g | 2,4 | g | |
| Sale | g | 3,1 | g | |






