Descrizione
TABELLA VALORI NUTRIZIONALI | ||||
| Valori medi per 100 g | Valori medi per porzione | |||
| Valore Energetico | Kcal | 246 | Kcal | |
| Kj | 1021 | Kj | ||
| Grassi | g | 20,8 | g | |
| di cui saturi | g | 3,5 | g | |
| Carboidrati | g | 11,4 | g | |
| di cui zuccheri | g | 6,0 | g | |
| Fibre alimentari | g | 2,2 | g | |
| Proteine | g | 2,2 | g | |
| Sale | g | 1,3 | g | |






