Descrizione
TABELLA VALORI NUTRIZIONALI | ||||
| Valori medi per 100 g | Valori medi per porzione | |||
| Valore Energetico | Kcal | 380 | Kcal | |
| Kj | 1591 | Kj | ||
| Grassi | g | 3,9 | g | |
| di cui saturi | g | 0,4 | g | |
| Carboidrati | g | 76,9 | g | |
| di cui zuccheri | g | 0,4 | g | |
| Fibre alimentari | g | 1,2 | g | |
| Proteine | g | 6,9 | g | |
| Sale | g | 0,7 | g | |






