Descrizione
TABELLA VALORI NUTRIZIONALI | ||||
| Valori medi per 100 g | Valori medi per porzione | |||
| Valore Energetico | Kcal | 349 | Kcal | |
| Kj | 1461 | Kj | ||
| Grassi | g | 3,4 | g | |
| di cui saturi | g | 0,6 | g | |
| Carboidrati | g | 74,5 | g | |
| di cui zuccheri | g | 0,6 | g | |
| Fibre alimentari | g | 7,0 | g | |
| Proteine | g | 7,8 | g | |
| Sale | g | 0,7 | g | |






