Descrizione
TABELLA VALORI NUTRIZIONALI | ||||
| Valori medi per 100 g | Valori medi per porzione | |||
| Valore Energetico | Kcal | 20163 | Kcal | |
| Kj | 677 | Kj | ||
| Grassi | g | 11,0 | g | |
| di cui saturi | g | 1,3 | g | |
| Carboidrati | g | 10,5 | g | |
| di cui zuccheri | g | 9,8 | g | |
| Fibre alimentari | g | 5,5 | g | |
| Proteine | g | 2,8 | g | |
| Sale | g | 1,5 | g | |






