Descrizione
TABELLA VALORI NUTRIZIONALI | ||||
| Valori medi per 100 g | Valori medi per porzione | |||
| Valore Energetico | Kcal | 345 | Kcal | |
| Kj | 1444 | Kj | ||
| Grassi | g | 0,57 | g | |
| di cui saturi | g | 0,3 | g | |
| Carboidrati | g | 76,1 | g | |
| di cui zuccheri | g | 0,5 | g | |
| Fibre alimentari | g | 2,6 | g | |
| Proteine | g | 6,4 | g | |
| Sale | g | 0,75 | g | |






