Descrizione
TABELLA VALORI NUTRIZIONALI | ||||
| Valori medi per 100 g | Valori medi per porzione | |||
| Valore Energetico | Kcal | 116 | Kcal | |
| Kj | 479 | Kj | ||
| Grassi | g | 10,5 | g | |
| di cui saturi | g | 5,4 | g | |
| Carboidrati | g | 4,9 | g | |
| di cui zuccheri | g | 2,9 | g | |
| Fibre alimentari | g | 1,9 | g | |
| Proteine | g | 1,4 | g | |
| Sale | g | 0,6 | g | |






