Descrizione
TABELLA VALORI NUTRIZIONALI | ||||
| Valori medi per 100 g | Valori medi per porzione | |||
| Valore Energetico | Kcal | 310 | Kcal | |
| Kj | 1297 | Kj | ||
| Grassi | g | 5,9 | g | |
| di cui saturi | g | 1,6 | g | |
| Carboidrati | g | 65,4 | g | |
| di cui zuccheri | g | 0,0 | g | |
| Fibre alimentari | g | 1,4 | g | |
| Proteine | g | 11,4 | g | |
| Sale | g | 0,37 | g | |






