Descrizione
TABELLA VALORI NUTRIZIONALI | ||||
| Valori medi per 100 g | Valori medi per porzione | |||
| Valore Energetico | Kcal | 373 | Kcal | |
| Kj | 1562 | Kj | ||
| Grassi | g | 1,2 | g | |
| di cui saturi | g | 0,2 | g | |
| Carboidrati | g | 68 | g | |
| di cui zuccheri | g | 2,8 | g | |
| Fibre alimentari | g | 9,5 | g | |
| Proteine15 | g | |||
| Sale | g | 0,02 | g | |






