Descrizione
TABELLA VALORI NUTRIZIONALI | ||||
| Valori medi per 100 g | Valori medi per porzione | |||
| Valore Energetico | Kcal | 73 | Kcal | |
| Kj | 309 | Kj | ||
| Grassi | g | 0,5 | g | |
| di cui saturi | g | 0,1 | g | |
| Carboidrati | g | 14,1 | g | |
| di cui zuccheri | g | 12,3 | g | |
| Fibre alimentari | g | 3,9 | g | |
| Proteine | g | 1,2 | g | |
| Sale | g | 1,3 | g | |






