Descrizione
TABELLA VALORI NUTRIZIONALI | ||||
| Valori medi per 100 g | Valori medi per porzione | |||
| Valore Energetico | Kcal | 277 | Kcal | |
| Kj | 935 | Kj | ||
| Grassi | g | 20,8 | g | |
| di cui saturi | g | 3,0 | g | |
| Carboidrati | g | 3,1 | g | |
| di cui zuccheri | g | 1,6 | g | |
| Fibre alimentari | g | 2,9 | g | |
| Proteine | g | 5,4 | g | |
| Sale | g | 0,8 | g | |






