Descrizione
TABELLA VALORI NUTRIZIONALI | ||||
| Valori medi per 100 g | Valori medi per porzione | |||
| Valore Energetico | Kcal | 900 | Kcal | |
| Kj | 3700 | Kj | ||
| Grassi | g | 99,9 | g | |
| Â Â Â Â di cui saturi | g | 14,4 | g | |
| Carboidrati | g | 0,0 | g | |
| di cui zuccheri | g | 0,0 | g | |
| Fibre alimentari | g | 0,0 | g | |
| Proteine | g | 0,0 | g | |
| Sale | g | 0,0 | g | |






