Descrizione
TABELLA VALORI NUTRIZIONALI | ||||
| Valori medi per 100 g | Valori medi per porzione | |||
| Valore Energetico | Kcal | 824 | Kcal | |
| Kj | 3389 | Kj | ||
| Grassi | g | 91,6 | g | |
| di cui saturi | g | 13,6 | g | |
| Carboidrati | g | 0,0 | g | |
| di cui zuccheri | g | 0,0 | g | |
| Fibre alimentari | g | 0,0 | g | |
| Proteine | g | 0,0 | g | |
| Sale | g | 0,0 | g | |






