Descrizione
TABELLA VALORI NUTRIZIONALI | ||||
| Valori medi per 100 g | Valori medi per porzione | |||
| Valore Energetico | Kcal | 185 | Kcal | |
| Kj | 763 | Kj | ||
| Grassi | g | 18,3 | g | |
| di cui saturi | g | 2,5 | g | |
| Carboidrati | g | 2,5 | g | |
| di cui zuccheri | g | 1,5 | g | |
| Fibre alimentari | g | 0,9 | g | |
| Proteine | g | 2,1 | g | |
| Sale | g | 1,8 | g | |






