Descrizione
TABELLA VALORI NUTRIZIONALI | ||||
| Valori medi per 100 g | Valori medi per porzione | |||
| Valore Energetico | Kcal | 473 | Kcal | |
| Kj | 1960 | Kj | ||
| Grassi | g | 39,7 | g | |
| di cui saturi | g | 3,2 | g | |
| Carboidrati | g | 25,7 | g | |
| di cui zuccheri | g | 7,0 | g | |
| Fibre alimentari | g | 2,8 | g | |
| Proteine | g | 1,9 | g | |
| Sale | g | 1,9 | g | |






