Descrizione
TABELLA VALORI NUTRIZIONALI | ||||
| Valori medi per 100 g | Valori medi per porzione | |||
| Valore Energetico | Kcal | 71 | Kcal | |
| Kj | 294 | Kj | ||
| Grassi | g | 4,3 | g | |
| di cui saturi | g | 0,6 | g | |
| Carboidrati | g | 5,6 | g | |
| di cui zuccheri | g | 5,0 | g | |
| Fibre alimentari | g | 2,1 | g | |
| Proteine | g | 1,4 | g | |
| Sale | g | 0,6 | g | |






