Descrizione
TABELLA VALORI NUTRIZIONALI | ||||
| Valori medi per 100 g | Valori medi per porzione | |||
| Valore Energetico | Kcal | 69 | Kcal | |
| Kj | 286 | Kj | ||
| Grassi | g | 4,6 | g | |
| di cui saturi | g | 0,7 | g | |
| Carboidrati | g | 6,5 | g | |
| di cui zuccheri | g | 3,3 | g | |
| Fibre alimentari | g | 2,7 | g | |
| Proteine | g | 1,5 | g | |
| Sale | g | 0,6 | g | |






